เครื่องวัดความชื้นไม้ขนาดพกพา สำหรับการวัดที่รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ทำลายพื้นผิว ใช้ได้ทั้งการวัดความชื้นไม้และวัสดุอาคาร
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
| MEASURING PRINCIPLE: | Capacitive field, |
| MEASURING RANGE: | Wood: 0- 82.5% H2O (at 200 kg/m³) Building material: 0- 16% H2O (at E1) |
| MEASURING RANGE REL. HUMIDITY: | Building material: 0- 98% RH (at E0 – E5) |
| DENSITY RANGE WOOD: | 200-1100 kg/m3 |
| MEASURING ACCURACY: | ± 1 % |
| MEASURING GROUPS: | 16 |
| SCANNING DEPTH: | 50 mm |
| AUTOMATIC SHUT DOWN: | Yes |
| BATTERY WARNING: | Yes |
| WORKING TEMPERATURE: | -10°C/+60°C |
| DISPLAY: | LCD graphical with back light |
| RESOLUTION: | 0,1% |
| CASING: | ABS Plastic |
| SENSOR: | Springy stainless steel, passivated |
| BATTERY: | 9V alkaline |
| CARRYING BAG: | Artificial Leather |
| SIZE (L x W x H ): | 150 x 72 x 25mm |
| WEIGHT (INCL. BATTERIE): | 160 g |
| WARRANTY: | 1 Years |









