EN300 เป็นเครื่องมือวัดอเนกประสงค์แบบ 5-in-1 ที่ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานและพกพาสะดวก รองรับการวัดค่าทางสภาพแวดล้อมที่สำคัญครบถ้วนในเครื่องเดียว ได้แก่ ความเร็วลม, ความชื้น, อุณหภูมิ, แสง และเสียง เหมาะสำหรับวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ต้องการความคล่องตัว
- ตัวเครื่องแข็งแรง มีช่องติดตั้งขาตั้ง (Tripod mount) และรองรับการเชื่อมต่อ PC ผ่านอินเทอร์เฟซ RS-232
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่: แสดงค่าแบบ Dual Display (เช่น อุณหภูมิคู่กับความเร็วลม) พร้อมฟีเจอร์ปรับทิศทางตัวเลขบนหน้าจอตามโหมดที่ใช้งาน
- เซนเซอร์คุณภาพสูง: * ใบพัดลมแรงเสียดทานต่ำ ให้ความแม่นยำสูง
- เซนเซอร์ความชื้นแบบ Thin-film capacitance ตอบสนองรวดเร็ว
- การวัดแสงแบบ Cosine และ Color corrected
- สามารถเชื่อมต่อสายวัดอุณหภูมิ Thermocouple Type K เพื่อวัดอุณหภูมิได้สูงสุด 1300°C
- เครื่องวัดเสียงได้มาตรฐาน IEC 61672 class 2, A frequency weigting
ข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญ (Specifications)
| พารามิเตอร์ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำพื้นฐาน |
| ความเร็วลม (Air Velocity) | 0.4 ถึง 30 m/s | ±3% full scale |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) | 10% ถึง 95% RH | ±4% |
| ความสว่าง (Light) | 0 ถึง 20,000 Lux | ±5% rdg + 8 digits |
| ระดับเสียง (Sound) | 35 ถึง 130 dB | ±1.4 dB |
| อุณหภูมิอากาศ (Air Temp) | 0 ถึง 50°C | ±1.2°C |
| อุณหภูมิ (Type K) | -100 ถึง 1300°C | ±(1% + 1°C) |
Full Specification
| Air Velocity [ft_min] | 80 to 5910 ft/min |
|---|---|
| Air Velocity [ft_min] Basic Accuracy | ±3% full scale |
| Air Velocity [ft_min] Max Resolution | 1ft/min |
| Air Velocity [km_h] | 1.4 to 108km/h |
| Air Velocity [km_h] Basic Accuracy | ±3% full scale |
| Air Velocity [km_h] Max Resolution | 0.1km/h |
| Air Velocity [knots] | 0.8 to 58.3 knots |
| Air Velocity [knots] Basic Accuracy | ±3% full scale |
| Air Velocity [knots] Max Resolution | 0.1knots |
| Air Velocity [mph] | 0.9 to 67MPH |
| Air Velocity [mph] Basic Accuracy | ±3% full scale |
| Air Velocity [mph] Max Resolution | 0.1MPH |
| Air Velocity [m_s] | 0.4 to 30m/s |
| Air Velocity [m_s] Basic Accuracy | ±3% full scale |
| Air Velocity [m_s] Max Resolution | 0.1m/s |
| Frequency | 31.5 to 8,000Hz |
| Light [Foot Candle] | 0 to 1860Fc |
| Light [Foot Candle] Basic Accuracy | ±(5% of reading + 8 digits) |
| Light [Foot Candle] Max Resolution | 0.1Fc |
| Light [Lux] | 0 to 20,000Lux |
| Light [Lux] Basic Accuracy | ±(5% of reading + 8 digits) |
| Light [Lux] Max Resolution | 1Lux |
| Relative Humidity | 10 to 95% |
| Relative Humidity Basic Accuracy | ±4% |
| Relative Humidity Max Resolution | 0.10% |
| Response Time | Fast |
| Sound Range [dB] | 35 to 130dB |
| Sound Range [dB] Basic Accuracy | ±1.4dB |
| Sound Range [dB] Max Resolution | 0.1dB |
| Temperature [Air] | 32 to 122°F/ 0 to 50°C |
| Temperature [Air] Basic Accuracy | ±2.5°F (±1.2°C) |
| Temperature [Air] Max Resolution | 0.1° |
| Temperature [Type K] Max Resolution | -148 to 2372°F (-100 to 1300°C) |
| Temperature [Type N] | ±(1% of reading + 2°F/1°C) |
| Temperature [Type N] Basic Accuracy | 0.1° |
| Weighting | A |











รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์